Місячний календар січень 2027 р.
Ключові дати місяця
- Молодик — 7 січня 2027 р. о 22:25
- Перша чверть — 15 січня 2027 р. о 22:35
- Повня — 22 січня 2027 р. о 14:17
- Остання чверть — 29 січня 2027 р. о 12:56
| День | Фаза | Знак | Догляд за волоссям | Сад і город |
|---|---|---|---|---|
| 1. пт | Спадний серп · 33 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 2. сб | Спадний серп · 24 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 3. нд | Спадний серп · 16 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 4. пн | Спадний серп · 10 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
| 5. вт | Спадний серп · 5 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
| 6. ср | Спадний серп · 2 % | Козоріг | нейтральний | день коренів |
| 7. чт | Молодик · 0 % | Козоріг | несприятливий | день коренів |
| 8. пт | Зростаючий серп · 0 % | Козоріг | нейтральний | день коренів |
| 9. сб | Зростаючий серп · 2 % | Водолій | нейтральний | день квітів |
| 10. нд | Зростаючий серп · 6 % | Водолій | нейтральний | день квітів |
| 11. пн | Зростаючий серп · 12 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 12. вт | Зростаючий серп · 18 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 13. ср | Зростаючий серп · 27 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 14. чт | Зростаючий серп · 36 % | Овен | нейтральний | день плодів |
| 15. пт | Перша чверть · 46 % | Овен | нейтральний | день плодів |
| 16. сб | Зростаючий Місяць · 57 % | Телець | нейтральний | день коренів |
| 17. нд | Зростаючий Місяць · 68 % | Телець | нейтральний | день коренів |
| 18. пн | Зростаючий Місяць · 78 % | Близнюки | нейтральний | день квітів |
| 19. вт | Зростаючий Місяць · 87 % | Близнюки | нейтральний | день квітів |
| 20. ср | Зростаючий Місяць · 94 % | Рак | несприятливий | день листя |
| 21. чт | Зростаючий Місяць · 98 % | Рак | несприятливий | день листя |
| 22. пт | Повня · 100 % | Лев | сприятливий | день плодів |
| 23. сб | Спадний Місяць · 99 % | Лев | сприятливий | день плодів |
| 24. нд | Спадний Місяць · 94 % | Діва | сприятливий | день коренів |
| 25. пн | Спадний Місяць · 88 % | Діва | сприятливий | день коренів |
| 26. вт | Спадний Місяць · 79 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 27. ср | Спадний Місяць · 70 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 28. чт | Спадний Місяць · 60 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 29. пт | Остання чверть · 50 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 30. сб | Спадний серп · 40 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 31. нд | Спадний серп · 31 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
Усі дати та час подано за київським часом.